DOLAR 45,9634 0.04%
EURO 53,3492 -0.27%
ALTIN 6.572,76-0,89
BITCOIN 3066846-1.87283%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.964 s Değişim: -1.67% -236,67 Adet:   9.148 Mio.Lot Hacim:   176.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 278,50 -0,09 17:37:02
  • TARKM 576,50 -2,86 17:36:59
  • TATEN 14,47 -7,24 17:37:02
  • TATGD 20,50 -2,47 17:36:12
  • TAVHL 264,25 -0,47 17:37:00
  • TBORG 137,50 -2,07 17:35:43
  • TCELL 105,70 -2,58 17:37:03
  • TCKRC 144,70 -6,58 17:37:03
  • TDGYO 14,39 -2,18 17:35:31
  • TEHOL 28,84 1,19 17:37:04
  • TEKTU 10,88 -2,86 17:36:54
  • TERA 201,90 -0,74 17:37:03
  • TEZOL 19,30 -4,17 17:36:43
  • TGSAS 164,40 -4,97 17:36:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 297,25 -0,92 17:36:41
  • TKFEN 151,60 -2,19 17:36:27
  • TKNSA 20,90 -0,19 17:37:05
  • TLMAN 97,40 -1,42 17:36:55
  • TMPOL 309,00 5,10 17:36:55
  • TMSN 99,75 -1,82 17:36:40
  • TNZTP 25,34 -2,84 17:37:04
  • TOASO 300,25 -0,74 17:37:05
  • TRALT 47,22 4,38 17:37:04
  • TRCAS 44,76 -1,76 17:36:12
  • TRENJ 89,40 0,39 17:36:19
  • TRGYO 94,25 0,32 17:36:30
  • TRHOL 1.521,00 -1,49 17:36:49
  • TRILC 2,46 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,50 1,30 17:36:35
  • TSGYO 6,62 0,15 17:36:33
  • TSKB 11,65 -0,77 17:36:02
  • TSPOR 0,96 0,00 17:36:55
  • TTKOM 62,65 -0,79 17:37:06
  • TTRAK 449,75 -1,32 17:36:34
  • TUCLK 4,48 -2,82 17:35:52
  • TUKAS 2,44 -1,61 17:37:05
  • TUPRS 235,80 -5,77 17:37:06
  • TUREX 9,07 9,94 17:36:40
  • TURGG 30,16 -1,31 17:37:01
  • TURSG 12,72 -0,47 17:36:30