DOLAR 45,9634 0.04%
EURO 53,3492 -0.27%
ALTIN 6.572,76-0,89
BITCOIN 3066846-1.87283%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.965 s Değişim: -1.66% -235,38 Adet:   9.156 Mio.Lot Hacim:   177.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,75 0,89 17:36:44
  • ECILC 86,20 -1,82 17:36:28
  • ECOGR 36,90 -9,51 17:36:55
  • ECZYT 365,50 -1,08 17:36:21
  • EDATA 16,86 3,75 17:36:46
  • EDIP 36,58 -1,56 17:36:30
  • EFOR 11,85 -0,50 17:36:53
  • EGEEN 5.710,00 -1,13 17:35:51
  • EGEGY 30,42 -2,31 17:36:14
  • EGEPO 19,47 -1,82 17:35:03
  • EGGUB 104,10 -1,79 17:36:00
  • EGPRO 40,42 -0,64 17:35:50
  • EGSER 3,41 -5,28 17:28:36
  • EKDMR 60,90 -3,72 17:36:54
  • EKGYO 19,79 -0,90 17:36:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,70 0,00 12:55:17
  • EKOS 8,98 9,91 17:36:31
  • EKSUN 7,68 -3,03 17:36:21
  • ELITE 40,72 -1,12 17:36:22
  • EMKEL 22,78 0,71 17:36:35
  • EMNIS 168,40 -1,41 12:55:17
  • EMPAE 98,50 9,99 17:35:40
  • ENDAE 18,24 7,17 17:36:53
  • ENERY 8,83 -1,67 17:36:44
  • ENJSA 110,20 -2,91 17:36:51
  • ENKAI 95,85 -3,38 17:36:55
  • ENPRA 72,00 -0,55 12:55:17
  • ENSRI 12,05 9,95 17:36:48
  • ENTRA 5,03 -3,82 17:36:49
  • EPLAS 5,84 -1,85 17:36:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 198,90 -0,45 17:36:47
  • ERCB 63,60 -3,20 17:36:48
  • EREGL 40,30 -0,37 17:36:49
  • ERSU 26,74 -2,34 17:36:10
  • ESCAR 51,45 -2,56 17:36:10
  • ESCOM 5,31 -2,93 17:36:39
  • ESEN 4,10 -3,76 17:36:43
  • ETILR 5,67 -5,66 17:36:52
  • ETYAT 9,86 -1,20 17:36:29
  • EUHOL 11,95 -2,05 12:55:17
  • EUKYO 8,79 -1,01 17:31:27
  • EUPWR 85,15 3,78 17:36:53
  • EUREN 4,92 -1,60 17:36:55
  • EUYO 6,30 4,13 17:35:20
  • EYGYO 2,70 -1,82 17:35:40