DOLAR 45,9634 0.04%
EURO 53,3492 -0.27%
ALTIN 6.572,76-0,89
BITCOIN 3066846-1.87283%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.965 s Değişim: -1.66% -235,38 Adet:   9.156 Mio.Lot Hacim:   177.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 598,50 -0,33 17:37:23
  • KAREL 12,98 -6,48 17:37:19
  • KARSN 13,50 -0,95 17:37:25
  • KARTN 131,80 6,03 17:36:27
  • KATMR 2,84 -3,73 17:37:15
  • KAYSE 4,69 -1,47 17:35:59
  • KBORU 25,36 1,12 17:37:20
  • KCAER 13,42 -0,89 17:37:22
  • KCHOL 188,90 -2,28 17:37:24
  • KENT 404,75 -0,12 13:55:05
  • KERVN 5,61 3,89 13:55:05
  • KFEIN 11,83 -1,42 17:37:23
  • KGYO 12,09 -1,71 17:37:23
  • KIMMR 16,66 -3,64 17:37:17
  • KLGYO 4,94 -0,20 17:33:54
  • KLKIM 31,54 -2,47 17:36:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,24 1,24 17:36:17
  • KLNMA 9,16 -1,93 13:55:05
  • KLRHO 101,40 1,10 17:37:06
  • KLSER 30,28 0,07 17:37:21
  • KLSYN 13,93 8,07 17:37:08
  • KLYPV 63,70 -2,30 17:36:54
  • KMPUR 22,60 -1,57 17:36:55
  • KNFRT 16,09 9,98 17:34:02
  • KOCMT 2,61 -1,88 17:36:37
  • KONKA 15,00 -2,15 17:36:30
  • KONTR 7,79 -2,62 17:37:22
  • KONYA 3.857,50 -1,03 17:37:13
  • KOPOL 6,33 0,32 17:36:16
  • KORDS 79,30 -1,61 17:36:26
  • KOTON 14,90 -2,17 17:37:24
  • KRDMA 39,42 -1,40 17:35:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 114,20 5,35 17:37:25
  • KRDMD 40,50 -1,27 17:37:25
  • KRGYO 2,75 -2,48 17:36:12
  • KRONT 20,18 -2,51 17:37:11
  • KRPLS 9,36 -1,47 17:36:26
  • KRSTL 11,94 -2,69 17:37:08
  • KRTEK 24,98 -2,57 17:36:26
  • KRVGD 3,26 0,00 17:35:22
  • KSTUR 2.985,00 -1,16 13:55:05
  • KTLEV 133,80 3,08 17:37:24
  • KTSKR 101,20 -5,07 17:37:13
  • KUTPO 92,85 -0,11 17:35:44
  • KUVVA 152,00 -3,12 17:35:23
  • KUYAS 77,95 -2,07 17:37:12
  • KZBGY 3,03 -1,94 17:37:25
  • KZGYO 24,82 -1,12 17:36:30