DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2997801-4.13762%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2998341 19998793 % -4.27896 20:16
  • Ethereum 87224 120692086.13239 % -4.9862 20:16
  • Tether 44.07 184041820858.24 % 0.16913 20:16
  • BNB 27796 136358475.98 % -2.81774 20:16
  • XRP 59.96 61160154774 % -3.65347 20:16
  • Solana 3753.8 569935596.03009 % -4.28839 20:16
  • TRON 12.56 94742101290.457 % 0.95246 20:16
  • Figure Heloc 45.56 15637046921.597 % 0.46595 20:16
  • Dogecoin 4 153288646383.71 % -3.70208 20:16
  • WhiteBIT Coin 2404.82 213544699 % 0.02563 20:16
  • Cardano 11.39 36826790816.199 % -4.19744 20:16
  • Bitcoin Cash 19874.84 20003631.146651 % -1.40443 20:16
  • LEO Token 398.71 921202408.9 % 0.76708 20:16
  • Hyperliquid 1354.55 238385315.95414 % 0.95637 20:16
  • Monero 15286.04 18446744.07371 % -4.9926 20:16
  • Chainlink 387.09 708099970.45259 % -4.7936 20:16
  • Ethena USDe 44.03 5955159756.8989 % 0.10845 20:16
  • Canton 6.74 37956662450.81 % 1.34397 20:16
  • Stellar 6.68 32986431314.751 % -3.74564 20:16
  • USD1 44.05 4605399929.6659 % 0.18875 20:16
  • Rain 0.401979 478038176257.58 % -4.47528 20:16
  • Hedera 4.28 43303421564.708 % -2.68077 20:16
  • Litecoin 2366.14 76917270.733471 % -3.26309 20:16
  • Avalanche 394.86 431771961.17721 % -4.88807 20:16
  • Sui 39.84 3899984688.4154 % -5.95026 20:16
  • Zcash 9296.81 16588051.728045 % -8.08731 20:16
  • Toncoin 58.19 2452969970.2728 % -2.10102 20:16
  • Shiba Inu 0.00023777 5.8924374232415E+14 % -3.36856 20:16
  • Cronos 3.34 41082513005.521 % -1.79393 20:16
  • Tether Gold 225975 564548.641693 % 1.45394 20:16
  • World Liberty Financial 4.4 27661305430 % -2.1401 20:16
  • MemeCore 65.84 1743103697.1842 % 0.5531 20:16
  • PAX Gold 227683 497074.037 % 1.45548 20:16
  • Polkadot 65.54 1671955481.1952 % -2.0693 20:16
  • Uniswap 169.55 633561603.60375 % -3.84029 20:16
  • Mantle 30.03 3277944055.5368 % -2.66963 20:16
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • OKB 4246.93 21000000 % 3.05243 20:16
  • Pi Network 8.84 9616259790.9796 % 5.98499 20:16
  • Falcon USD 43.96 1741653617.0431 % 0.1674 20:16
  • Aster 30.99 2454947754.91 % -0.82748 20:16
  • Bittensor 7788.7 9597491 % -6.16574 20:16
  • Aave 4910.12 15182362.969166 % -6.14793 20:16
  • Sky 3.15 23038743408.976 % -6.94528 20:16
  • NEAR Protocol 54.44 1289487113 % -2.27651 20:16
  • Bitget Token 95.05 699992035.97879 % -2.04344 20:16
  • HTX DAO 7.051E-5 9.165330663271E+14 % 1.32673 20:16
  • Pepe 0.00014864 4.2069E+14 % -3.65134 20:16
  • Internet Computer 108.65 549410293.15916 % -2.4767 20:16
  • Ethereum Classic 361.16 155796345.26877 % -5.6604 20:16
  • Ondo 11.2 4869330647 % -4.17437 20:16
  • Gate 304.58 115180573.04886 % -0.83874 20:16
  • Worldcoin 17.06 2893975824.938 % -5.629 20:16
  • Pump.fun 0.081828 590000000000 % -8.54727 20:16
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.24 95763460.028031 % 0.17172 20:15
  • POL (ex-MATIC) 4.34 10603077454.664 % -2.25138 20:16
  • KuCoin 339.78 132155021.73557 % -3.86577 20:16
  • Morpho 79.06 548982212.41363 % -8.19719 20:16
  • Midnight 2.61 16607399400.635 % -1.51669 20:16
  • Quant 2842.75 14544176.164081 % -3.27478 20:16
  • Ondo US Dollar Yield 48.65 824715348.42491 % -0.02051 20:16
  • Ethena 4.66 8492187500 % -8.97687 20:16
  • Cosmos Hub 79.26 496675434.85569 % -2.58732 20:16
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.6 719644307.24289 % 0.25304 20:15
  • NEXO 38.31 1000000000 % -2.24283 20:16
  • USDtb 44.08 834995010.74618 % 0.06181 20:16
  • Kaspa 1.32 26777148610.507 % -3.05615 20:16
  • Flare 0.390285 85070779194.191 % -3.7848 20:16
  • OUSG 5045.62 6557292.693592 % 0.17132 20:15
  • Algorand 3.72 8886950582.4355 % -3.72868 20:16
  • Aptos 42.02 780917955.92972 % -3.75078 20:16
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.22 725867494.36335 % 0.20902 20:00
  • Provenance Blockchain 0.592603 55372521885 % -4.67786 20:16
  • Filecoin 42.94 758427991 % -4.0657 20:16
  • Official Trump 137.95 232498807.46572 % -2.9044 20:16
  • Render 59.78 518743261.01407 % -2.16665 20:16
  • XDC Network 1.47 19936067417.07 % -4.33226 20:16
  • Jupiter 7.79 3497363517.1 % -5.48937 20:16
  • VeChain 0.311485 85985041177 % -3.21211 20:16
  • Beldex 3.51 7606016325.3741 % 0.04582 20:16
  • ​​Stable 1.23 20632267489 % 1.82049 20:16
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0.18242 20:10
  • Usual USD 44.02 563229017.27701 % 0.00796 20:16
  • Bonk 0.00025798 87994760030897 % -4.86613 20:16
  • Decred 1290.28 17308168.575028 % -5.37971 20:16
  • A7A5 0.55628 39194244144.221 % -0.10261 20:16
  • TrueUSD 44.06 494515083 % 0.17486 20:16
  • Kite 11.8 1800000000 % -1.73779 20:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.