DOLAR 45,9634 0.04%
EURO 53,3492 -0.27%
ALTIN 6.572,76-0,89
BITCOIN 3066846-1.87283%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.965 s Değişim: -1.66% -235,38 Adet:   9.156 Mio.Lot Hacim:   177.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,82 -5,05 17:36:15
  • ICUGS 5,90 1,55 17:36:33
  • IDGYO 4,80 1,48 17:35:11
  • IEYHO 113,80 -1,47 17:35:59
  • IHAAS 97,25 1,35 17:36:19
  • IHEVA 2,18 -0,91 17:36:36
  • IHGZT 1,45 -2,03 17:35:28
  • IHLAS 2,05 -0,97 17:36:02
  • IHLGM 2,03 -0,49 17:34:44
  • IHYAY 1,75 -1,13 17:31:15
  • IMASM 3,32 -3,21 17:36:38
  • INDES 12,69 0,79 17:36:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,80 -2,31 17:35:53
  • INGRM 479,75 -1,84 17:36:40
  • INTEK 244,70 -0,53 14:00:00
  • INTEM 276,00 -2,13 17:33:19
  • INVEO 8,19 -2,50 17:35:28
  • INVES 630,50 1,29 17:36:51
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:22
  • ISBIR 76,00 -2,81 13:55:05
  • ISBTR 399.997,50 -0,50 12:55:17
  • ISCTR 13,42 -1,54 17:36:51
  • ISDMR 62,10 0,57 17:36:30
  • ISFIN 19,90 -1,29 17:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 672,25 -2,57 17:35:27
  • ISGSY 111,40 -2,45 17:36:53
  • ISGYO 20,84 -0,76 17:36:28
  • ISKPL 15,36 9,95 17:34:53
  • ISMEN 37,60 -1,83 17:36:45
  • ISSEN 8,91 -3,05 17:36:35
  • ISYAT 8,03 -0,86 17:33:27
  • IZENR 10,92 -1,18 17:36:41
  • IZFAS 66,40 -1,48 17:36:26
  • IZINV 66,65 -1,70 17:36:41
  • IZMDC 7,74 -1,28 17:36:24