DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,3779 -0.21%
ALTIN 6.576,31-0,83
BITCOIN 3064466-1.84009%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.965 s Değişim: -1.66% -235,38 Adet:   9.156 Mio.Lot Hacim:   177.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,14 -2,12 17:36:52
  • A1YEN 3,41 -3,67 17:35:27
  • AAGYO 17,83 -0,94 17:36:30
  • ACSEL 162,60 -5,85 17:36:47
  • ADEL 32,06 -2,91 17:36:41
  • ADESE 1,02 -2,86 17:36:57
  • ADGYO 55,40 -4,32 17:34:47
  • AEFES 20,18 0,00 17:36:58
  • AFYON 13,02 -1,14 17:36:46
  • AGESA 234,50 -1,88 17:36:50
  • AGHOL 33,36 -4,14 17:36:46
  • AGROT 2,94 -1,34 17:36:37
  • AGYO 8,69 -2,14 17:30:29
  • AHGAZ 31,86 -1,12 17:36:55
  • AHSGY 21,48 -5,04 17:35:56
  • AKBNK 64,95 -1,52 17:36:55
  • AKCNS 216,50 -1,41 17:34:12
  • AKENR 13,56 -5,17 17:36:26
  • AKFGY 2,77 -2,12 17:36:37
  • AKFIS 67,15 0,98 17:36:41
  • AKFYE 22,04 -2,04 17:36:21
  • AKGRT 7,52 -2,84 17:36:30
  • AKHAN 30,66 -1,67 17:36:22
  • AKMGY 274,50 -4,02 17:35:31
  • AKSA 10,58 -2,58 17:36:28
  • AKSEN 80,55 1,58 17:36:38
  • AKSGY 9,15 -1,08 17:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,06 -2,07 17:36:58
  • AKYHO 2,71 -3,21 17:36:53
  • ALARK 100,40 0,70 17:36:46
  • ALBRK 8,12 -1,93 17:36:22
  • ALCAR 756,00 -0,72 17:36:34
  • ALCTL 151,20 1,48 17:36:17
  • ALFAS 58,90 2,43 17:36:52
  • ALGYO 7,02 -10,00 17:36:49
  • ALKA 10,37 -1,43 17:36:32
  • ALKIM 17,28 -1,03 17:36:41
  • ALKLC 320,00 -1,54 17:36:52
  • ALTNY 16,86 -2,94 17:36:52
  • ALVES 2,84 -6,27 17:36:56
  • ANELE 87,30 -10,00 09:55:23
  • ANGEN 11,21 -1,58 17:36:30
  • ANHYT 104,20 -1,04 17:36:30
  • ANSGR 27,62 -3,09 17:36:48
  • APBDL 36,62 -2,42 17:36:53
  • APGLD 550,00 -0,45 17:34:10
  • APLIB 44,35 -1,58 17:35:13
  • APMDL 25,48 -1,70 17:35:26
  • APX30 38,52 -2,06 17:36:02
  • ARASE 122,50 -3,09 17:36:47
  • ARCLK 105,80 -1,76 17:36:16
  • ARDYZ 66,95 -4,63 17:36:55
  • ARENA 30,48 -5,34 17:36:51
  • ARFYE 29,74 -5,59 17:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,00 -0,81 17:35:34
  • ARSAN 3,40 -4,23 17:36:55
  • ARTMS 47,30 10,00 17:36:19
  • ARZUM 2,36 -2,48 17:36:27
  • ASELS 383,00 -6,07 17:36:54
  • ASGYO 11,92 -2,13 17:36:34
  • ASTOR 362,25 -0,34 17:36:55
  • ASUZU 62,70 1,21 17:36:26
  • ATAGY 12,93 1,41 17:34:16
  • ATAKP 57,10 0,79 17:36:45
  • ATATP 227,50 -4,89 17:36:53
  • ATATR 18,20 0,83 17:36:53
  • ATEKS 94,35 -0,42 09:55:23
  • ATLAS 8,19 -0,36 17:36:31
  • ATSYH 70,10 -2,37 12:55:17
  • AVGYO 12,33 0,16 17:36:19
  • AVHOL 45,08 2,32 17:36:28
  • AVOD 4,37 -3,96 17:36:45
  • AVPGY 62,45 -2,73 17:36:55
  • AVTUR 17,55 1,21 17:36:22
  • AYCES 565,00 9,92 17:34:07
  • AYDEM 26,14 -3,26 17:36:37
  • AYEN 37,30 8,12 17:36:56
  • AYES 37,00 -3,60 12:55:17
  • AYGAZ 237,20 -3,50 17:36:48
  • AZTEK 5,49 0,37 17:36:50