DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,4067 -0.16%
ALTIN 6.574,36-0,86
BITCOIN 3058594-1.01347%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: -1.65% -234,55 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,19 2,13 18:09:38
  • DAPGM 10,35 1,97 18:09:25
  • DARDL 2,29 -3,38 18:09:08
  • DCTTR 12,10 -0,66 18:09:45
  • DENGE 2,34 -0,85 18:08:01
  • DERHL 13,73 -1,93 18:08:49
  • DERIM 37,50 2,29 18:05:29
  • DESA 12,84 -1,31 18:08:39
  • DESPC 48,82 -1,21 18:05:29
  • DEVA 65,65 -1,65 18:08:31
  • DGATE 128,40 0,86 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,40 -2,34 18:09:32
  • DGNMO 9,24 -4,84 18:09:23
  • DIRIT 25,26 0,24 18:09:27
  • DITAS 36,24 -1,52 18:08:01
  • DMRGD 10,90 7,39 18:09:15
  • DMSAS 8,56 -4,46 18:09:03
  • DNISI 19,63 -1,46 18:08:01
  • DOAS 186,40 -2,82 18:09:50
  • DOCO 9.750,00 -2,35 18:05:31
  • DOFER 34,72 -5,14 18:08:19
  • DOFRB 175,70 -1,40 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 103,10 -2,27 18:09:50
  • DOHOL 22,66 -3,90 18:09:40
  • DOKTA 29,92 4,11 18:08:23
  • DSTKF 2.200,00 8,75 18:09:37
  • DUNYH 112,30 -3,19 18:09:49
  • DURDO 5,33 0,19 18:05:31
  • DURKN 21,22 -0,56 18:08:01
  • DYOBY 15,55 -2,08 18:08:10
  • DZGYO 8,43 -2,32 18:05:31