DOLAR 45,9639 0.04%
EURO 53,3980 -0.17%
ALTIN 6.569,79-0,93
BITCOIN 3068718-2.12196%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.032 s Değişim: -1.19% -168,35 Adet:   8.589 Mio.Lot Hacim:   162.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 0,30 17:01:17
  • AGHOL 33,86 -2,70 17:01:13
  • AKBNK 65,40 -0,83 17:01:21
  • AKSA 10,64 -2,03 17:01:15
  • AKSEN 81,05 2,21 17:01:22
  • ALARK 100,60 0,90 17:00:37
  • ALTNY 17,06 -1,78 17:01:27
  • ANSGR 27,78 -2,53 17:01:04
  • ARCLK 106,00 -1,58 17:00:54
  • ASELS 383,25 -6,01 17:01:29
  • ASTOR 374,25 2,96 17:01:29
  • AVPGY 63,30 -1,40 17:01:24
  • BIMAS 381,50 0,20 17:01:11
  • BRSAN 571,00 5,45 17:01:09
  • BRYAT 2.024,00 1,15 17:01:27
  • BSOKE 36,40 -2,26 17:00:41
  • BTCIM 6,19 -2,52 17:01:18
  • CANTE 1,56 -1,27 17:01:20
  • CCOLA 82,60 -2,71 17:00:49
  • CIMSA 52,25 -2,88 17:01:25
  • CWENE 41,32 -3,91 17:01:20
  • DAPGM 10,20 0,49 17:01:28
  • DOAS 187,40 -2,29 17:01:29
  • DOHOL 22,64 -3,99 17:01:02
  • DSTKF 2.155,00 6,52 17:01:05
  • ECILC 86,95 -0,97 17:01:04
  • EFOR 11,93 0,17 17:01:21
  • EKGYO 19,84 -0,65 17:01:26
  • ENERY 8,89 -1,00 17:01:10
  • ENJSA 110,80 -2,38 17:01:15
  • ENKAI 96,35 -2,87 17:01:29
  • EREGL 40,80 0,87 17:01:28
  • EUPWR 85,55 4,27 17:01:29
  • EUREN 4,95 -1,00 17:01:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 4,12 -4,41 17:01:24
  • FROTO 89,15 0,28 17:01:18
  • GARAN 126,60 -1,71 17:01:16
  • GENIL 8,45 -2,54 17:01:28
  • GESAN 83,25 6,59 17:01:24
  • GLRMK 180,00 1,12 17:01:17
  • GRSEL 316,00 -1,40 17:01:11
  • GRTHO 211,10 -2,18 17:01:28
  • GSRAY 1,12 3,70 17:01:22
  • GUBRF 551,50 0,18 17:01:14
  • HALKB 47,48 -0,75 17:01:28
  • HEKTS 4,35 4,07 17:01:28
  • ISCTR 13,46 -1,25 17:01:27
  • ISMEN 37,74 -1,46 17:01:28
  • IZENR 10,91 -1,27 17:01:27
  • KCHOL 190,20 -1,60 17:01:27
  • KLRHO 102,30 1,99 17:01:09
  • KONTR 7,83 -2,12 17:01:27
  • KONYA 3.875,00 -0,58 16:59:25
  • KRDMD 40,98 -0,10 17:01:27
  • KTLEV 133,40 2,77 17:01:26
  • KUYAS 77,95 -2,07 17:01:15
  • MAGEN 62,00 -5,05 17:01:08
  • MAVI 42,60 -0,93 17:01:23
  • MGROS 670,50 -0,81 17:01:22
  • MIATK 51,80 -7,99 17:01:29
  • MPARK 461,50 -1,39 17:01:28
  • OBAMS 7,84 -3,09 17:01:24
  • ODAS 7,44 -2,49 17:01:22
  • OTKAR 375,00 1,15 17:01:16
  • OYAKC 21,04 0,10 17:01:29
  • PAHOL 1,67 -2,34 17:01:07
  • PASEU 108,50 -1,09 17:01:16
  • PATEK 24,24 -6,91 17:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,64 -4,47 17:01:25
  • PGSUS 170,50 -0,99 17:01:28
  • PSGYO 3,06 -3,47 17:01:29
  • QUAGR 4,53 6,34 17:01:28
  • RALYH 214,70 1,08 17:01:26
  • REEDR 7,21 -1,50 17:01:01
  • SAHOL 91,25 -2,20 17:01:29
  • SASA 2,65 -3,64 17:01:29
  • SISE 46,38 -1,53 17:01:26
  • SKBNK 13,07 -1,51 17:00:34
  • SOKM 49,36 0,00 17:01:02
  • TABGD 277,00 -0,63 17:01:04
  • TAVHL 265,50 0,00 17:01:14
  • TCELL 106,00 -2,30 17:01:26
  • THYAO 297,50 -0,83 17:01:27
  • TKFEN 151,60 -2,19 17:01:15
  • TOASO 301,00 -0,50 17:01:14
  • TRALT 47,32 4,60 17:01:21
  • TRENJ 90,20 1,29 17:01:18
  • TRMET 117,00 1,74 17:01:22
  • TSKB 11,65 -0,77 17:01:14
  • TTKOM 63,30 0,24 17:01:14
  • TUKAS 2,45 -1,21 17:01:02
  • TUPRS 238,80 -4,58 17:01:29
  • TUREX 9,07 9,94 17:01:26
  • TURSG 12,70 -0,63 17:01:05
  • ULKER 116,80 -1,02 17:01:12
  • VAKBN 33,08 -2,36 17:01:29
  • VESTL 26,50 -1,63 17:01:16
  • YEOTK 120,50 -1,55 17:01:23
  • YKBNK 34,64 -0,97 17:01:20
  • ZOREN 3,09 -1,59 17:01:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.