DOLAR 45,9634 0.04%
EURO 53,3492 -0.27%
ALTIN 6.572,76-0,89
BITCOIN 3066846-1.87283%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.964 s Değişim: -1.67% -236,67 Adet:   9.148 Mio.Lot Hacim:   176.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,86 -1,47 17:36:50
  • SAHOL 90,90 -2,57 17:37:06
  • SAMAT 6,71 -5,23 17:36:27
  • SANEL 54,05 9,95 17:35:43
  • SANFM 8,71 0,81 17:37:05
  • SANKO 22,72 -0,44 17:35:42
  • SARKY 33,00 10,00 17:37:05
  • SASA 2,63 -4,36 17:37:08
  • SAYAS 65,75 9,95 17:36:40
  • SDTTR 265,50 -5,18 17:36:48
  • SEGMN 59,95 -4,69 17:37:05
  • SEGYO 4,94 -1,20 17:36:35
  • SEKFK 10,30 1,08 17:36:24
  • SEKUR 7,46 -2,61 17:36:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,35 -2,77 17:36:32
  • SELVA 2,14 -2,28 17:36:34
  • SERNT 10,21 -1,54 17:36:30
  • SEYKM 5,21 -3,87 17:36:18
  • SILVR 2,77 0,73 17:32:47
  • SISE 46,28 -1,74 17:37:08
  • SKBNK 12,99 -2,11 17:37:06
  • SKTAS 3,43 -2,56 17:35:53
  • SKYLP 325,75 -5,03 17:36:37
  • SKYMD 15,09 3,93 17:36:56
  • SMART 38,50 -6,10 17:37:06
  • SMRTG 12,63 -2,62 17:36:54
  • SMRVA 16,59 -2,07 17:36:43
  • SNGYO 3,70 1,09 17:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 -0,24 17:36:53
  • SNPAM 22,04 -0,54 13:55:05
  • SODSN 9,42 -1,36 13:55:05
  • SOKE 17,71 -3,17 17:37:07
  • SOKM 49,16 -0,41 17:36:50
  • SONME 134,90 -0,95 17:25:57
  • SRVGY 3,04 0,33 17:36:40
  • SUMAS 394,25 -4,71 14:00:00
  • SUNTK 32,42 -2,70 17:36:02
  • SURGY 68,30 1,49 17:37:07
  • SUWEN 8,01 -1,84 17:36:44
  • SVGYO 19,32 -0,92 17:37:03