DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,4067 -0.16%
ALTIN 6.574,36-0,86
BITCOIN 3058594-1.01347%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: -1.65% -234,55 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,60 -2,59 18:09:56
  • SAHOL 90,70 -2,79 18:09:58
  • SAMAT 6,54 -7,63 18:09:42
  • SANEL 54,05 9,95 18:09:44
  • SANFM 9,50 9,95 18:09:57
  • SANKO 22,52 -1,31 18:08:02
  • SARKY 32,00 6,67 18:10:00
  • SASA 2,63 -4,36 18:10:00
  • SAYAS 65,75 9,95 18:09:29
  • SDTTR 266,75 -4,73 18:09:36
  • SEGMN 59,00 -6,20 18:08:44
  • SEGYO 4,93 -1,40 18:09:42
  • SEKFK 10,28 0,88 18:08:05
  • SEKUR 7,39 -3,52 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,15 -2,98 18:09:44
  • SELVA 2,13 -2,74 18:09:45
  • SERNT 10,21 -1,54 18:08:08
  • SEYKM 5,20 -4,06 18:08:57
  • SILVR 2,78 1,09 18:08:01
  • SISE 46,32 -1,66 18:09:56
  • SKBNK 13,00 -2,03 18:09:32
  • SKTAS 3,42 -2,84 18:09:56
  • SKYLP 327,25 -4,59 18:09:33
  • SKYMD 15,47 6,54 18:09:37
  • SMART 38,14 -6,98 18:09:59
  • SMRTG 12,51 -3,55 18:10:00
  • SMRVA 16,53 -2,42 18:09:57
  • SNGYO 3,73 1,91 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 -0,97 18:09:56
  • SNPAM 21,90 -1,17 18:08:02
  • SODSN 9,42 -1,36 18:09:05
  • SOKE 17,45 -4,59 18:09:46
  • SOKM 49,06 -0,61 18:09:44
  • SONME 133,50 -1,98 18:09:39
  • SRVGY 3,03 0,00 18:09:27
  • SUMAS 389,50 -5,86 18:09:59
  • SUNTK 32,52 -2,40 18:08:37
  • SURGY 68,65 2,01 18:09:14
  • SUWEN 8,01 -1,84 18:08:52
  • SVGYO 19,09 -2,10 18:09:55