DOLAR 45,9645 0.04%
EURO 53,3683 -0.23%
ALTIN 6.559,16-1,09
BITCOIN 3035896-2.52651%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: -1.65% -234,55 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,90 -4,69 18:08:57
  • PAHOL 1,65 -3,51 18:09:49
  • PAMEL 89,00 -3,05 18:08:02
  • PAPIL 15,70 -2,79 18:09:59
  • PARSN 88,50 2,91 18:09:13
  • PASEU 108,00 -1,55 18:09:58
  • PATEK 24,00 -7,83 18:09:45
  • PCILT 37,54 1,46 18:08:56
  • PEKGY 12,82 -0,62 18:09:59
  • PENGD 13,80 -3,77 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,23 -4,02 18:09:44
  • PETKM 22,54 -4,89 18:09:56
  • PETUN 12,78 -2,74 18:09:18
  • PGSUS 170,00 -1,28 18:09:57
  • PINSU 11,89 0,51 18:09:59
  • PKART 162,40 1,56 18:09:43
  • PKENT 153,90 -1,47 18:09:26
  • PLTUR 23,50 -2,81 18:09:39
  • PNLSN 49,60 -0,80 18:09:46
  • PNSUT 13,23 -3,43 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,26 -2,50 18:09:59
  • POLTK 5.080,00 -1,69 18:09:15
  • PRDGS 8,12 0,00 18:08:05
  • PRKAB 44,22 2,08 18:09:52
  • PRKME 18,15 0,06 18:08:01
  • PRZMA 55,00 7,74 18:09:59
  • PSDTC 123,80 -0,88 18:09:35
  • PSGYO 3,07 -3,15 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.