DOLAR 45,9645 0.04%
EURO 53,3683 -0.23%
ALTIN 6.559,16-1,09
BITCOIN 3035896-2.52651%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: -1.65% -234,55 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.194,00 -4,17 18:09:50
  • MACKO 41,18 1,38 18:08:21
  • MAGEN 62,70 -3,98 18:09:08
  • MAKIM 19,17 9,98 18:08:01
  • MAKTK 13,70 -0,36 18:09:35
  • MANAS 26,32 -0,98 18:09:22
  • MARBL 13,75 -1,08 18:08:02
  • MARKA 60,20 2,91 18:08:45
  • MARMR 2,70 2,27 18:09:49
  • MARTI 1,94 -3,48 18:09:40
  • MAVI 42,52 -1,12 18:08:02
  • MCARD 203,00 -4,25 18:09:30
  • MEDTR 30,54 -2,12 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,44 -0,81 18:09:17
  • MEGAP 2,44 -0,81 18:09:17
  • MEGMT 76,80 0,72 18:08:47
  • MEKAG 4,01 -2,91 18:09:26
  • MEPET 26,56 5,82 18:08:52
  • MERCN 24,62 3,88 18:09:08
  • MERIT 16,52 -1,55 17:59:24
  • MERKO 2,09 -2,34 18:09:56
  • METRO 8,50 4,81 18:08:02
  • MEYSU 17,51 -5,25 18:09:17
  • MGROS 667,00 -1,33 18:09:27
  • MHRGY 4,79 0,42 18:08:01
  • MIATK 51,00 -9,41 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,85 -3,12 18:09:26
  • MNDRS 11,70 -2,50 18:08:39
  • MNDTR 5,82 -1,85 18:05:31
  • MOBTL 16,01 1,84 18:08:59
  • MOGAN 12,82 -0,62 18:09:49
  • MOPAS 40,64 -1,36 18:08:01
  • MPARK 460,00 -1,71 18:08:02
  • MRGYO 1,62 -5,26 18:09:28
  • MRSHL 1.574,00 0,90 18:08:01
  • MSGYO 6,60 1,54 18:08:37
  • MTRKS 27,50 -2,90 18:09:49
  • MTRYO 9,91 -0,90 18:08:02
  • MZHLD 6,28 0,16 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.