DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,4067 -0.16%
ALTIN 6.574,36-0,86
BITCOIN 3058594-1.01347%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: -1.65% -234,55 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 23,64 2,87 18:09:38
  • ICUGS 5,89 1,38 18:08:01
  • IDGYO 4,84 2,33 18:08:01
  • IEYHO 113,80 -1,47 18:09:30
  • IHAAS 99,00 3,18 18:00:01
  • IHEVA 2,20 0,00 18:08:02
  • IHGZT 1,45 -2,03 18:05:31
  • IHLAS 2,04 -1,45 18:09:30
  • IHLGM 2,01 -1,47 18:05:31
  • IHYAY 1,74 -1,69 18:08:03
  • IMASM 3,30 -3,79 18:09:47
  • INDES 12,65 0,48 18:08:57
  • INFO 3,80 -2,31 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 472,50 -3,32 18:08:51
  • INTEK 240,10 -2,40 18:08:55
  • INTEM 276,25 -2,04 18:08:01
  • INVEO 8,18 -2,62 17:59:28
  • INVES 627,00 0,72 17:59:50
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 77,50 -0,90 18:09:42
  • ISBTR 400.000,00 -0,50 18:08:01
  • ISCTR 13,39 -1,76 18:09:40
  • ISDMR 61,50 -0,40 18:09:18
  • ISFIN 19,72 -2,18 17:58:45
  • ISGLK 675,75 -2,07 18:08:32
  • ISGSY 111,60 -2,28 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,86 -0,67 17:58:14
  • ISKPL 15,36 9,95 18:08:16
  • ISKUR 2.431.802,50 0,00 18:07:00
  • ISMEN 37,62 -1,78 18:09:49
  • ISSEN 8,87 -3,48 18:08:47
  • ISYAT 8,02 -0,99 18:09:08
  • IZENR 10,90 -1,36 18:09:49
  • IZFAS 67,50 0,15 18:08:30
  • IZINV 66,50 -1,92 17:59:59
  • IZMDC 7,71 -1,66 18:09:59